Manutenzione Verde Pubblico in Forma associata
Data di ultima modifica: 20.10.16
Dati generali
Data acquisizione C.I.G.
04.01.10C.I.G.
0419991B86Denominazione Stazione Appaltante
Unione di Comuni "Union 3"Codice Fiscale Stazione Appaltante
03716900752Modalità di scelta del contraente
01-PROCEDURA APERTANote su modalità di scelta del contraente
D. Lgs. 163/2006
Descrizione
Servizio di manutenzione del Verde Pubblico in forma associata (Comuni di: Arnesano, Carmiano, Leverano, Porto Cesareo, Veglie)
Partecipanti
Aggiudicatari
Date
Importi
Importo in Euro (€) di aggiudicazione
393022,08Importo in Euro (€) delle somme liquidate
393022,08Documenti e link
N.B. La data accanto al titolo del file si riferisce alla data di ultimo caricamento/modifica dello stesso.
Altri documenti allegati
- [28.01.16] Det 2015 2 v1 1 (.pdf)
- [28.01.16] Det 2015 3 v1 1 (.pdf)
- [28.01.16] Det 2015 8 v1 1 (.pdf)
- [28.01.16] Det 2015 9 v1 1 (.pdf)
- [28.01.16] Det 2015 19 v1 1 (.pdf)
- [28.01.16] Det 2015 20 v1 1 (.pdf)
- [28.01.16] Det 2015 21 v1 1 (.pdf)
- [28.01.16] Det 2015 30 v1 1 (.pdf)
- [28.01.16] Det 2015 34 v1 1 (.pdf)
- [28.01.16] Det 2015 35 v2 1 (.pdf)
- [28.01.16] Det 2015 36 v1 (.pdf)
- [28.01.16] Det 2015 39 v1 (.pdf)
- [28.01.16] Det 2015 45 v1 (.pdf)
- [28.01.16] Det 2015 46 v1 (.pdf)
- [28.01.16] Det 2015 47 v1 (.pdf)
- [28.01.16] Det 2015 48 v1 (.pdf)
- [28.01.16] Det 2015 58 v1 (.pdf)
- [28.01.16] Det 2015 59 v1 (.pdf)
- [28.01.16] Det 2015 60 v1 (.pdf)
- [28.01.16] Det 2015 61 v1 (.pdf)
- [28.01.16] Det 2015 77 v1 (.pdf)
- [28.01.16] Det 2015 78 v1 (.pdf)
- [28.01.16] Det 2015 79 v1 (.pdf)
- [28.01.16] Det 2015 80 v1 1 (.pdf)
- [20.10.16] Det 2016 11 v1 (.pdf)
- [20.10.16] Det 2016 12 v1 (.pdf)
- [20.10.16] Det 2016 13 v1 (.pdf)
- [20.10.16] Det 2016 14 v1 (.pdf)
Dati riservati
Dati visibili esclusivamente agli utenti registrati del portale.